|  |||||||||||||
lunes, 30 de agosto de 2010
Baja Report for 08/29/2010
miércoles, 25 de agosto de 2010
HURACÁN “FRANK”
  |   |
|     
 Aviso de Ciclón Tropical del Océano Pacífico 
  |        Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  |   
|     México, D.F. a 25 de agosto de 2010 Aviso No. 34  |        Emisión: 20:00 horas  |   
|     El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, informa:  |   |
|     SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES  |   ||||||
|     CICLÓN TROPICAL  |        HURACÁN "FRANK"  |   |||||
|     SITUACIÓN ACTUAL  |        "FRANK" ES EL TERCER HURACÁN DE LA TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES DE LA TEMPORADA 2010 EN LA CUENCA DEL PACÍFICO NORORIENTAL  |   |||||
|     ZONA DE ALERTA  |        POR LLUVIAS INTENSAS DESDE GUERRERO HASTA EL SUR DE JALISCO.  |   |||||
|     INDICE DE PELIGROSIDAD  |        FUERTE  |   |||||
|     HORA LOCAL (HORA GMT)  |        19:00 HORAS LOCAL (00 GMT DEL DÍA 26)  |   |||||
|     UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN 
  |        COORDENADAS: 17.1° LAT. NORTE  |        106.6° LONG. OESTE  |   ||||
|     DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO  |        320 km AL SUROESTE DE CIHUATLAN, JAL., Y A 325 km AL SUROESTE DE MANZANILLO, COL.  |   |||||
|     DESPLAZAMIENTO ACTUAL  |        HACIA EL OESTE-NOROESTE A 20 km/h  |   |||||
|     VIENTOS MÁXIMOS  |        SOSTENIDOS: 120 km/h  |        RACHAS: 150 km/h  |   ||||
|     PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL  |        987 hPa  |   |||||
|     RADIO DE VIENTOS DE 64 km/h  |        110 km AL NE  |        110 km AL SE  |        110 km AL SW  |        110 km AL NW  |   ||
|     RADIO DE OLEAJE DE 4 m  |        335 km AL NE  |        335 km AL SE  |        220 km AL SW  |        275 km AL NW  |   ||
|     DIAMETRO DEL OJO  |        ---  |   |||||
|     DIAMETRO DE FUERTE CONVECCIÓN  |        CON IMAGEN INFRAROJA: 400 km  |   |||||
|     COMENTARIOS ADICIONALES  |        "FRANK" SE FORTALECERÁ EN LAS PRÓXIMAS 24 HORAS, SIN EMBARGO MANTENDRÁ LA CATEGORÍA I EN LA ESCALA DE SAFFIR-SIMPSON. A PARTIR DEL DÍA JUEVES, EL SISTEMA SE LOCALIZARÁ MUY CERCA DEL SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, DONDE PUDIERA OCASIONAR LLUVIAS LOCALMENTE FUERTES.  |   |||||
|     SECCIÓN B. PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN  |   ||||||
|     POSICIÓN A LAS  |        01:00 HORAS LOCAL (06 GMT DEL DÍA)  |   |||||
|     UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN  |        COORDENADAS: 17.4° LAT. NORTE  |        107.9° LONG. OESTE  |   ||||
|     DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO  |        410 km AL OESTE-SUROESTE DE CIHIATLAN, JAL., Y A 350 km AL ESTE-SURESTE DE ISLA SOCORRO, COL.  |   |||||
|     DESPLAZAMIENTO PRONÓSTICO  |        HACIA EL OESTE-NOROESTE  |   |||||
|     VIENTOS MÁXIMOS  |        SOSTENIDOS: 130 km/h  |        RACHAS: 160 km/h  |   ||||
|     ESTADOS CON POTENCIAL DE AFECTACIÓN  |        JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN Y GUERRERO.  |   |||||
|     RECOMENDACIONES  |        A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LOS ESTADOS MENCIONADOS POR LLUVIAS MAYORES A 70 mm EN 24 HORAS, MISMOS QUE PODRÍAN OCASIONAR INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS DE TERRENO, ASÍ COMO VIENTOS FUERTES Y OLEAJE ELEVADO EN ZONAS COSTERAS. ASIMISMO A TODA LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA EN LAS INMEDIACIONES DEL SISTEMA.  |   |||||
|     ELABORÓ: Darío Rodríguez  |        REVISÓ: Francisco Devereux V.  |   |||||
|     EL SIGUIENTE AVISO:  |        A LAS 23:00 h  |   |||||
|     SECCIÓN C. MAPA DE TRAYECTORIA PRONÓSTICO  |   
|     
  |   































![[Image of 5-day forecast and coastal areas under a warning or a watch]](http://smn.cna.gob.mx/boletin/avisos/pacifico/pacifico_image002.jpg)
